<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Os on KSC</title>
		<link>https://sckwon.dev/tags/os/</link>
		<description>Recent content in Os on KSC</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko-KR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 09:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://sckwon.dev/tags/os/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Linux / OS 기본 정리</title>
				<link>https://sckwon.dev/posts/linux-os-basics/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://sckwon.dev/posts/linux-os-basics/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;개요&#34;&gt;개요&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Linux는 서버 운영과 배포 환경을 이해하기 위한 기본입니다. 장애가 발생하면 결국 프로세스, CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, 로그, 서비스 상태를 확인해야 합니다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;이 글은 Linux / OS에서 자주 다시 보게 되는 주제를 하나씩 펼쳐볼 수 있게 정리합니다. 입문자는 각 항목의 개념을, 경험자는 빠르게 명령어와 판단 기준을 확인할 수 있습니다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-프로세스와-스레드-차이&#34;&gt;1. 프로세스와 스레드 차이&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;details class=&#34;interview-answer&#34;&gt;&#xA;  &lt;summary&gt;정리 보기&lt;/summary&gt;&#xA;  &lt;div class=&#34;interview-answer-body&#34;&gt;&#xA;    &lt;p&gt;&lt;strong&gt;개념&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;프로세스는 실행 중인 프로그램의 단위입니다. 운영체제는 각 프로세스에 독립된 메모리 공간(코드, 데이터, 힙, 스택)을 할당합니다. 프로세스끼리는 기본적으로 메모리를 공유하지 않기 때문에, 하나가 죽어도 다른 프로세스에 직접 영향을 주지 않습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
